| Size | Diameter (mm) | Total height (mm) | Diamond thickness (mm) | Diamond chamfer | carbide chamfer |
| 1308 | 13.44±0.03 | 8.00±0.02 | 2.0±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1313 | 13.44±0.03 | 13.20±0.02 | 2.0±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1316 | 13.44±0.03 | 16.00±0.02 | 2.0±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1608 | 16.00±0.03 | 8.00±0.02 | 2.2±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1613 | 16.00±0.03 | 13.00±0.02 | 2.2±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1616 | 16.00±0.03 | 16.00±0.02 | 2.2±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1908 | 19.05±0.05 | 8.00±0.02 | 2.3±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1913 | 19.05±0.05 | 13.00±0.02 | 2.3±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
| 1916 | 19.05±0.03 | 16.00±0.02 | 2.3±0.05 | 0.3mm*45° | 0.8mm*45° |
